<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IdeaFixa &#124; ilustração, design, fotografia, artes visuais, inspiração, expressão &#187; IDEA</title>
	<atom:link href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideafixa.com</link>
	<description>IdeaFixa - canal de inspiração e expressão, artes visuais, ilustracão, design e fotografia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sinalização FDC</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/sinalizacao-fdc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=31066</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/sinalizacao-fdc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 00:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Spotorno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Greco Design]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=31066</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Dom Cabral é conhecida como uma das melhores escolas de administração do mundo. Pensando no conceito de visão ampla de gestão, difundido pela escola, a Greco Design, que o todo mundo pode ver um pouco do trabalho na revista Palíndromo, desenvolveu um sistema de sinalização tendo como base o tema &#8220;projeção&#8221;. Uma família [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/08/fdc_5-600x395.jpg" /></a></p>
<p>A <strong>Fundação Dom Cabral</strong> é conhecida como uma das melhores escolas de administração do mundo.</p>
<p>Pensando no conceito de visão ampla de gestão, difundido pela escola, a <a href="http://www.grecodesign.com.br" target="blank">Greco Design</a>, que o todo mundo pode ver um pouco do trabalho na revista Palíndromo, desenvolveu um sistema de sinalização tendo como base o tema &#8220;projeção&#8221;. Uma família de pictogramas foi desenhada para a sinalização, e o recurso de corte e dobra dos acrílicos permite que os usuários enxerguem os pictogramas tanto de frente quanto de lado.</p>
<p>Esse efeito chamou a atenção dos críticos e a empresa acaba de ser premiada com o <strong>IDEA/BRASIL</strong>, maior prêmio de design industrial do país. Vale conferir as fotos e o vídeo.</p>
<p><img src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/08/fdc_4-600x395.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/08/fdc_1-600x395.jpg" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27336732?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="435" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ideafixa.com/sinalizacao-fdc" data-text="Projeto de sinalização da Fundação Dom Cabral" data-count="horizontal" data-via="IdeaFixa">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=185188578199881&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.ideafixa.com%2Fsinalizacao-fdc&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/design/" title="design" rel="tag">design</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/greco-design/" title="Greco Design" rel="tag">Greco Design</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/" title="IDEA" rel="tag">IDEA</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/premio/" title="prêmio" rel="tag">prêmio</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/sinalizacao/" title="sinalização" rel="tag">sinalização</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/sinalizacao-fdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF ON/OFF:: POWERFUL THINGS HAPPEN IN THE DARK</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/wwf-onoff-powerful-things-happen-in-the-dark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwf-onoff-powerful-things-happen-in-the-dark</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/wwf-onoff-powerful-things-happen-in-the-dark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve ePonto</dc:creator>
				<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adventure]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[creatures]]></category>
		<category><![CDATA[earthhour]]></category>
		<category><![CDATA[eponto]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[monsters]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[ref]]></category>
		<category><![CDATA[StopMotion]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=11831</guid>
		<description><![CDATA[Neste Sábado, dia 27, entre ás 20h30 e 21h30, acontecerá a chamada EarthHour. Um evento mundial onde cada habitante do planeta sentado próximo a um interruptor de luz pode participar. A WWF convida á todos á apagar as luzes de casa durante 1hora pela defesa do planeta. Tudo dentro daquela eterna máxima da &#8220;União faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myearthhour.org/lightsoff"><img class="alignnone size-medium wp-image-11832" title="wwfhour" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2010/03/wwfhour-600x497.jpg" alt="" width="600" height="497" /></a></p>
<p>Neste <strong>Sábado, dia 27,</strong> entre ás 20h30 e 21h30, acontecerá a chamada <a href="http://www.myearthhour.org" target="_blank"><strong>EarthHour</strong></a>. Um evento mundial onde cada habitante do planeta sentado próximo a um interruptor de luz pode participar. A<strong> WWF</strong> convida á todos á apagar as luzes de casa durante 1hora pela defesa do planeta. Tudo dentro daquela eterna máxima da &#8220;União faz a Força&#8221;, só que nesse caso, a união corta a força.<br />
Para divulgar a iniciativa, a<a href="http://www.theviralfactory.com/" target="_blank"> Viral Factory</a> lançou um filme interativo super legal promovendo o poder que a escuridão tem.<br />
Nele você pode ver dois filmes diferentes baseados nas mesmas ações do personagem. Só que pra trocar de filme, vocês tem que apagar as luzes ao seu redor. Não no filme, tem que apagar as luzes na sua casa.<em> Legal, né? </em>A partir da webcam o sistema capta a intensidade de luz no ambiente e muda o tipo de filme q é projetado, na hora!<br />
você pode ver os videos no youtube (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EAm-kKw9ZNg" target="_blank">on</a> / <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3sPC3uPcB1Y" target="_blank">off</a>), mas a brincadeira do on/off em realtime só rola <a href="http://www.myearthhour.org/lightsoff" target="_blank">no site do projeto.</a></p>
<p><em><strong>uma dica suja: </strong>se você estiver no escritório, dá pra tapear a webcam tampando ela com o dedo e ver oque acontece &#8220;no escuro&#8221;</em> ;-)</p>
<p>Sem dúvida, esse filme é uma das soluções mais divertidas e criativas que já vi.<br />
Seria bem legal se desenvolsem mais conteúdos interativos como este (até mesmo pra mobile) afim de entreter as pessoas durante os 60 min de escuridão da <em>EarthHour.</em><br />
Afinal, Eu amo a mãe natureza, mas não vivo sem meu computador haha</p>
<p><a href="http://www.twitter.com/eponto">@eponto</a></p>
<p>(via <a href="http://twitter.com/edujohn" target="_blank">@edujohn</a> e <a href="http://www.brainstorm9.com.br/" target="_blank">Brainstorm#9</a>)</p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/adventure/" title="adventure" rel="tag">adventure</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/creative/" title="creative" rel="tag">creative</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/creatures/" title="creatures" rel="tag">creatures</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/earthhour/" title="earthhour" rel="tag">earthhour</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/eponto/" title="eponto" rel="tag">eponto</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/fantasy/" title="fantasy" rel="tag">fantasy</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/films/" title="films" rel="tag">films</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/" title="IDEA" rel="tag">IDEA</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/interactive/" title="interactive" rel="tag">interactive</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/monsters/" title="monsters" rel="tag">monsters</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/office/" title="office" rel="tag">office</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/photo/" title="photo" rel="tag">photo</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/ref/" title="ref" rel="tag">ref</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/stopmotion/" title="StopMotion" rel="tag">StopMotion</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/switch/" title="switch" rel="tag">switch</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/viral/" title="viral" rel="tag">viral</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/wwf/" title="wwf" rel="tag">wwf</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/wwf-onoff-powerful-things-happen-in-the-dark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fazendo coisa boa sem re-inventar a roda</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/fazendo-coisa-boa-sem-re-inventar-a-roda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fazendo-coisa-boa-sem-re-inventar-a-roda</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/fazendo-coisa-boa-sem-re-inventar-a-roda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve ePonto</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[invencao]]></category>
		<category><![CDATA[inventar]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[referência]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=9380</guid>
		<description><![CDATA[Vou lhes falar, gostei muito desse clip. Não é o tipo de som que eu curto, nem sei quem são esses caras se mexendo aí, mas achei a direção de arte e montagem super legais. Me surpreendi com o uso criativo das faixas de cenas contrastando lentes e compondo layouts tão bacanas. No fim das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6153963&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=6e6e6e&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="330" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6153963&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=6e6e6e&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vou lhes falar, gostei muito desse clip. Não é o tipo de som que eu curto, nem sei quem são esses caras se mexendo aí, mas achei a direção de arte e montagem super legais. Me surpreendi com o uso criativo das faixas de cenas contrastando lentes e compondo layouts tão bacanas.<br />
No fim das contas, acho que em alguns casos não precisamos inventar uma nova roda, só temos que achar um novo uso pra ela : )</p>
<p><em>[vou colocar um link aqui pro site do </em><a href="http://www.colonelblimp.com/music/view-work/item668/Nez/" target="_blank">Nez Khammal</a>, <em>diretor do clip só pra não falarem por aí que ando fazendo post sem hyperlinks, haha]</em></p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/clip/" title="clip" rel="tag">clip</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/creative/" title="creative" rel="tag">creative</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/edicao/" title="edição" rel="tag">edição</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/" title="IDEA" rel="tag">IDEA</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/invencao/" title="invencao" rel="tag">invencao</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/inventar/" title="inventar" rel="tag">inventar</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/layout/" title="layout" rel="tag">layout</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/montage/" title="montage" rel="tag">montage</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/referencia/" title="referência" rel="tag">referência</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/roda/" title="roda" rel="tag">roda</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/screen/" title="screen" rel="tag">screen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/fazendo-coisa-boa-sem-re-inventar-a-roda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMBO:: a colaborative animation</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/combo-a-colaborative-animation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combo-a-colaborative-animation</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/combo-a-colaborative-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve ePonto</dc:creator>
				<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaFixa]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[colaborative]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver mais um trabalho bacana dum tal de Blu, o último que eu tinha visto era o MUTO, onde o cara fez um puta stopmotion pelas ruas. Dessa vez a proposta foi fazer uma animação colaborativa e ele tocou essa empreitada ao lado do David Ellis. O resultado é bem legal, mas dá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6555161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=696969&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="340" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6555161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=696969&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Acabei de ver mais um trabalho bacana dum tal de <a href="http://www.blublu.org/" target="_blank"> Blu</a>, o último que eu tinha visto era o <a href="http://vimeo.com/993998" target="_blank">MUTO</a>, onde o cara fez um puta stopmotion pelas ruas. Dessa vez a proposta foi fazer uma<em> animação colaborativa</em> e ele tocou essa empreitada ao lado do <a href="http://www.davidellis.org/" target="_blank">David Ellis</a>. O resultado é bem legal, mas dá uma dó maldita e desesperadora quando eles começam a passar aquela tinta branca por cima de alguns lindos desenhos haha</p>
<p><a href="http://www.ilovenewwork.com/2009/09/23/combo/" target="_blank">[via]</a></p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/animation/" title="animation" rel="tag">animation</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/arte/" title="arte" rel="tag">arte</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/colaborative/" title="colaborative" rel="tag">colaborative</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/creative/" title="creative" rel="tag">creative</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/desenhos/" title="desenhos" rel="tag">desenhos</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/" title="IDEA" rel="tag">IDEA</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/ilustracao/" title="ilustração" rel="tag">ilustração</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/project/" title="project" rel="tag">project</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/combo-a-colaborative-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEA/Brasil</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/ideabrasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ideabrasil</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/ideabrasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia Ayala</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Chicos designers do meu coração! Não se esqueçam que até dia 6 de fevereiro há 30% de desconto na inscrição do Prêmio IDEA. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de fevereiro. As categorias dos projetos são: 1. Comerciais &#38; Industriais; 2. Comunicação*; 3. Informática*; 4. Estratégia de Design; 5. Ecodesign; 6. Entretenimento*; 7. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chicos designers do meu coração! Não se esqueçam que até dia 6 de fevereiro há 30% de desconto na inscrição do <a href="http://www.ideabrasil.com.br/" target="_blank">Prêmio IDEA</a>.</p>
<p>As inscrições podem ser feitas até dia 20 de fevereiro. As categorias dos projetos são:</p>
<p>1. Comerciais &amp; Industriais; 2. Comunicação*; 3. Informática*; 4. Estratégia de Design; 5. Ecodesign; 6. Entretenimento*; 7. Ambientes, 8. Casa*; 9. Design de Interface*; 10. Lazer e Recreação*; 11. Médicos &amp; Científicos; 12. Escritório*; 13. Embalagens*; 14. Acessórios Pessoais*; 15. Estudantes; 16. Pesquisa; 17. Transportes; 18. Jóias*.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/02/grande_ouro_8a_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-2883 aligncenter" title="grande_ouro_8a_2" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/02/grande_ouro_8a_2.jpg" alt="" width="372" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/concurso/" title="concurso" rel="tag">concurso</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/design/" title="design" rel="tag">design</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/idea/" title="IDEA" rel="tag">IDEA</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/portfolio/" title="portfolio" rel="tag">portfolio</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/premio/" title="prêmio" rel="tag">prêmio</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/produto/" title="produto" rel="tag">produto</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/ideabrasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

