<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IdeaFixa &#124; ilustração, design, fotografia, artes visuais, inspiração, expressão &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.ideafixa.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideafixa.com</link>
	<description>IdeaFixa - canal de inspiração e expressão, artes visuais, ilustracão, design e fotografia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Banksy nos Simpsons</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/banksy_rules?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bansky-nos-simpsons</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/banksy_rules#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve ePonto</dc:creator>
				<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[escravo]]></category>
		<category><![CDATA[exploração]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=18145</guid>
		<description><![CDATA[Sim, o mundo é ruim e o Banksy sabe disso. Tags: abuso, animação, banksy, China, crítica, escravo, exploração, mundo, série, simpsons, trabalho, tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DX1iplQQJTo?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/DX1iplQQJTo?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sim, o mundo é ruim e o <a href="http://www.google.com.br/images?oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;client=firefox-a&amp;q=Banksy&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=univ&amp;ei=ZRyzTJ6jKIH78AaLooSTCg&amp;sa=X&amp;oi=image_result_group&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CC4QsAQwAA&amp;biw=1010&amp;bih=656" target="_blank">Banksy</a> sabe disso.</p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/abuso/" title="abuso" rel="tag">abuso</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/animacao/" title="animação" rel="tag">animação</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/banksy/" title="banksy" rel="tag">banksy</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/china/" title="China" rel="tag">China</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/critica/" title="crítica" rel="tag">crítica</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/bansky_rules" title="escravo" rel="tag">escravo</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/exploracao/" title="exploração" rel="tag">exploração</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/mundo/" title="mundo" rel="tag">mundo</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/serie/" title="série" rel="tag">série</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/simpsons/" title="simpsons" rel="tag">simpsons</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/trabalho/" title="trabalho" rel="tag">trabalho</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/tv/" title="tv" rel="tag">tv</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/banksy_rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 60 anos da China</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/os-60-anos-da-china/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-60-anos-da-china</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/os-60-anos-da-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janara</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[60 anos da china]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Fotos incríveis da comemoração dos 60 anos da China (e seu incrível poder de crtl c + crtl v, hehehe) Tags: 60 anos da china, China, fotografia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8580" title="c15_20573215" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/11/c15_205732151.jpg" alt="c15_20573215" width="600" height="372" /></p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/china_celebrates_60_years.html" target="_blank">Fotos incríveis</a> da comemoração dos 60 anos da China (e seu incrível poder de crtl c + crtl v, hehehe)</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-8584" title="60 anos da China" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/11/c10_20572691-600x395.jpg" alt="60 anos da China" width="600" height="395" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-8585" title="60 anos da China" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/11/c25_20560621-600x381.jpg" alt="60 anos da China" width="600" height="381" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-8586" title="60 anos da China" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2009/11/c02_20571437-600x396.jpg" alt="60 anos da China" width="600" height="396" /></p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/60-anos-da-china/" title="60 anos da china" rel="tag">60 anos da china</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/china/" title="China" rel="tag">China</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/fotografia/" title="fotografia" rel="tag">fotografia</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/os-60-anos-da-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamento do dia.</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/pensamento-do-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensamento-do-dia</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/pensamento-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Domingues</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[georgi]]></category>
		<category><![CDATA[Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Madi]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/2008/08/08/pensamento-do-dia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Design sem respeito-próprio é prostituição. Somente quando nossos profissionais desenvolverem suas próprias convicções, poderão conceber uma nova e verdadeira linguagem gráfica.&#8221; O texto saiu de um poster que meu amigo Tyler trouxe pra mim da Thailândia. Lá o design gráfico ferve e segundo ele mais até que a China. Autoria do Behaviour Group que ele visitou. Tags: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span style="#333333;"><big><big><em><span style="georgia;">&#8220;Design sem respeito-próprio é prostituição.<br />
Somente quando nossos profissionais<br />
desenvolverem suas próprias convicções,<br />
poderão conceber uma nova e verdadeira<br />
linguagem gráfica.&#8221;</span></em></big></big></span></p>
<p>O texto saiu de um poster que meu amigo <a href="http://www.nomadink.com/" target="_blank">Tyler</a> trouxe pra mim da Thailândia. Lá o design gráfico ferve e segundo ele mais até que a China. Autoria do <a href="http://www.behaviourgroup.com/" target="_blank">Behaviour Group</a> que ele visitou.</p>
</div>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/china/" title="China" rel="tag">China</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/color/" title="color" rel="tag">color</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/design/" title="design" rel="tag">design</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/georgi/" title="georgi" rel="tag">georgi</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/ink/" title="Ink" rel="tag">Ink</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/madi/" title="Madi" rel="tag">Madi</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/mente/" title="mente" rel="tag">mente</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/portfolio/" title="portfolio" rel="tag">portfolio</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/poster/" title="poster" rel="tag">poster</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/som/" title="som" rel="tag">som</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/pensamento-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criador e criatura</title>
		<link>http://www.ideafixa.com/criador-e-criatura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criador-e-criatura</link>
		<comments>http://www.ideafixa.com/criador-e-criatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heto</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideafixa.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[O otimo site de design, DesignBoom publicou uma interessante entrevista com o responsável pela identidade visual dos jogos olímpicos de Pequim, Min Wang. Engraçado ver que até em uma cultura bem definida em sua identidade como é a chinesa, os designers envolvidos ainda tem um pouco de problemas em enxergar essa identidade e trazê-las para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/06/china.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-603" title="china" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/06/china.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>O otimo site de design, DesignBoom publicou uma <a href="http://www.designboom.com/contemporary/min_wang.html">interessante entrevista com o responsável pela identidade visual dos jogos olímpicos de Pequim, Min Wang</a>. Engraçado ver que até em uma cultura bem definida em sua identidade como é a chinesa, os designers envolvidos ainda tem um pouco de problemas em enxergar essa identidade e trazê-las para seus designs.</p>

	Tags: <a href="http://www.ideafixa.com/tag/china/" title="China" rel="tag">China</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/design/" title="design" rel="tag">design</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/identidade/" title="identidade" rel="tag">identidade</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/internacional/" title="internacional" rel="tag">internacional</a>, <a href="http://www.ideafixa.com/tag/visual/" title="visual" rel="tag">visual</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideafixa.com/criador-e-criatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

